Musica da camera
Secondo livello
| Attività formativa | CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione di base | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratterizzante | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrative o affini | 20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A scelta dello studente | 5 |
|
| Attività formativa | CFA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formazione di base | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratterizzante | 30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrative o affini | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulteriori | 15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A scelta dello studente | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prova finale | 10 |
|
1° anno
Per le discipline nel gruppo 1A1 è necessario acquisire 5 cfa
Per le discipline nel gruppo 1A2 è necessario acquisire 5 cfa
2° anno
Per le discipline nel gruppo 2A1 è necessario acquisire 5 cfa
Per le discipline nel gruppo 2A2 è necessario acquisire 5 cfa